

| ※いずれも税抜 | お試し版 | Quick版 | Lite版 | Standard版 |
|---|---|---|---|---|
| 【基本料金】 | ||||
| 基本月額費用 | ¥0 (2週間) | 1ユーザー¥980 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| 基本初期費用 | ¥0 | ¥0 | ¥100,000 キャンペーン参加で¥0 |
¥100,000 キャンペーン参加で¥0 |
| ユーザー追加 | 無制限 | - | 無制限 | 3ユーザーまで¥0 (~30ユーザー +\1,000/名) |
| データ登録数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| メールサポート | あり | あり | あり | あり |
| 【機能一覧】 | ||||
| マスタ管理 | ユーザーマスタ | ユーザーマスタ | ユーザーマスタ | ユーザーマスタ |
| 製品マスタ | 製品マスタ | 製品マスタ | 製品マスタ | |
| 製品分類マスタ | 製品分類マスタ | 製品分類マスタ | 製品分類マスタ | |
| 倉庫マスタ | 倉庫マスタ | 倉庫マスタ | 倉庫マスタ | |
| ロケーション | ロケーション | ロケーション | ロケーション | |
| 取引先マスタ | 取引先マスタ | 取引先マスタ | 取引先マスタ | |
| 部門マスタ | 部門マスタ | 部門マスタ | 部門マスタ | |
| 権限マスタ | 権限マスタ | 権限マスタ | 権限マスタ | |
| 在庫管理 | 現在庫管理 | 現在庫管理 | 現在庫管理 | 現在庫管理 |
| 理論在庫管理 | 理論在庫管理 | 理論在庫管理 | 理論在庫管理 | |
| 入出庫予定/実績 | 入出庫予定/実績 | 入出庫予定/実績 | 入出庫予定/実績 | |
| 出庫予定/実績 | 出庫予定/実績 | 出庫予定/実績 | 出庫予定/実績 | |
| 倉庫移動予定/実績 | 倉庫移動予定/実績 | 倉庫移動予定/実績 | 倉庫移動予定/実績 | |
| 棚卸 | 棚卸 | 棚卸 | 棚卸 | |
| ロットNo管理 | ロットNo管理 | ロットNo管理 | ロットNo管理 | |
| 賞味期限管理 | 賞味期限管理 | 賞味期限管理 | 賞味期限管理 | |
| 在庫アラート | 在庫アラート | 在庫アラート | 在庫アラート | |
| 受発注管理 | 受注管理 | 受注管理 | 受注管理 | 受注管理 |
| 出荷管理 | 出荷管理 | 出荷管理 | 出荷管理 | |
| 発注管理 | 発注管理 | 発注管理 | 発注管理 | |
| 受入管理 | 受入管理 | 受入管理 | 受入管理 | |
| 荷姿管理 | 荷姿管理 | 荷姿管理 | 荷姿管理 | 帳票 | 入庫予定表 | 入庫予定表 | 入庫予定表 | 入庫予定表 |
| 出庫予定表 | 出庫予定表 | 出庫予定表 | 出庫予定表 | |
| 棚卸調査票 | 棚卸調査票 | 棚卸調査票 | 棚卸調査票 | |
| 納品書 | 納品書 | 納品書 | 納品書 | |
| 請求書 | 請求書 | 請求書 | 請求書 | |
| 発注書 | 発注書 | 発注書 | 発注書 | |
| 出荷指示書 | 出荷指示書 | 出荷指示書 | 出荷指示書 | |
| 受入予定表 | 受入予定表 | 受入予定表 | 受入予定表 | その他 | 在庫金額算出 | 在庫金額算出 | 在庫金額算出 | 在庫金額算出 |
| ユーザー操作ログ | ユーザー操作ログ | ユーザー操作ログ | ユーザー操作ログ | |
| 年月締め | 年月締め | 年月締め | 年月締め | |
| 【オプション料金】 | ||||
| オプション (月額/初期費用) |
ハンディターミナル | ハンディターミナル | ハンディターミナル (\9,800/\20,000)* |
ハンディターミナル (\9,800/\20,000)* |
| ラベルプリンター | ラベルプリンター | ラベルプリンター (\4,980/\20,000)* |
ラベルプリンター (\4,980/\20,000)* |
|
| IPアドレス制限 | IPアドレス制限 | IPアドレス制限(\0/\0)** | IPアドレス制限(\0/\0)** | |
| データ移行 | データ移行 | データ移行(\0/\0)*** | データ移行(\0/\0)*** | |
| 電話サポート | 電話サポート | 電話サポート(\20,000/\0) | 電話サポート(\20,000/\0) | |
| カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ(別途見積) | |

※すべて税抜